Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
COP: | 4 | Compressor: | Copeland Brand |
---|---|---|---|
Heat Exchanger Type: | One Fin Type, One Coil Type | Application: | House And Appartment |
Supply Power: | 220V/1PH/50Hz | Refrigerant: | R22/R417A/R404A/R407C/R410A |
Working Ambient Temperature: | -15 ° C~45 ° C | Warranty: | 1 Year |
Heating Capacity Range: | 18~21kW | Water Outlet Temp.: | 55° C |
High Light: | 5HP 21kW Air Source Heat Pumps,5000l h Air Source Heat Pumps,5HP 21KW air temp heat pump |
5~6HP Split Type Air Source Heat Pumps
Technical paramater:
Split air source heat pump | MODEL | Unit | MD50D | ||
Rated heating capacity | KW | 18 | |||
Hot water supply | L/h | 400 | |||
Average heating input power | KW | 4.4 | |||
Rated heating input current | A | 9 | |||
Max outlet water temp | C | 60 | |||
COP | 4.2 | ||||
Power | V/Hz | 380V/50 | |||
Noise | Db(a) | 55 | |||
In door unit Dimension | W*D*H | mm | 657*557*700 | ||
In door unit Packing size | W*D*H | mm | 737×637×915 | ||
Out door unit Dimension | W*D*H | mm | 700*520*1425 | ||
Out door unit Packing size | W*D*H | mm | 750*540*1460 | ||
Unit weight | KG | 175 | |||
Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
compressor | Type | Copeland | |||
Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
Fan Type | axial flow fan | ||||
Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
Water flow | L/H | 5000L/h | |||
Water pressure down | Kpa | 45 | |||
Pipe size | DN | 25 | |||
Article | Parameter | ||||
Split air source heat pump |
MODEL | Unit | MD60D | ||
Rated heating capacity | KW | 21 | |||
Hot water supply | L/h | 520 | |||
Average heating input power | KW | 5.68 | |||
Rated heating input current | A | 12 | |||
Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
COP | 4.2 | ||||
Power | V/Hz | 380/50 | |||
Noise | Db(a) | 60 | |||
In door unit Dimension | W*D*H | mm | 657*557*700 | ||
In door unit Packing size | W*D*H | mm | 737×637×915 | ||
Out door unit Dimension | W*D*H | mm | 700*520*1425 | ||
Out door unit Packing size | W*D*H | mm | 750*540*1460 | ||
Unit weight | KG | 240 | |||
Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
compressor | Type | Copeland | |||
Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
Fan Type | axial flow fan | ||||
Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
Water flow | L/H | 6000L/h | |||
Water pressure down | Kpa | 48 | |||
Pipe size | DN | 25 |
Packing:
![]() |
![]() |
Simple installation diagram for air source:
Contact Person: Sunny
Tel: +8613916639154