Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
COP: | 4 | Compressor: | Panasonic Or Copeland Brand |
---|---|---|---|
Heat Exchanger Type: | One Fin Type, One Coil Type | Application: | House, Appartment, School, Hospital, Villa |
Supply Power: | 380V/3PH/50Hz | Refrigerant: | R22/R417A/R404A/R407C/R410A |
Working Ambient Temperature: | -15 ° C ~ 45 ° C | Warranty: | 1 Year |
Installation: | Freestanding | Heating Capacity Range: | 15~84kW |
Water Outlet Temp.: | 55° C | ||
High Light: | Freestanding 84kW Air Source Heat Pumps,MD50D Air Source Heat Pumps,MD50D rooftop hvac units |
Air Source Heat Pump Hot Water Type
Technical paramater:
Air source heat pump | MODEL | Unit | MD40D | ||
Average heating input power | KW | 3.78 | |||
Rated heating capacity | KW | 15 | |||
Hot water supply | L/h | 350 | |||
Rated heating input current | A | 9 | |||
Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
Power | V/Hz | 380V/50 | |||
Noise | Db(a) | 55 | |||
Dimension | W*D*H | mm | 1120*490*1270 | ||
Packing size | W*D*H | mm | 1200*520*1425 | ||
Unit weight | KG | 160 | |||
Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
compressor | Type | Copeland | |||
Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
Fan Type | axial flow fan | ||||
Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
Water flow | L/H | 4000L/h | |||
Water pressure down | Kpa | 55 | |||
Pipe size | DN | 25 | |||
Air source heat pump | MODEL | Unit | MD50D | ||
Average heating input power | KW | 4.6 | |||
Rated heating capacity | KW | 18.6 | |||
Hot water supply | L/h | 400 | |||
Rated heating input current | A | 9 | |||
Max outlet water temp | C | 60 | |||
Power | V/Hz | 380V/50 | |||
Noise | Db(a) | 55 | |||
Dimension | W*D*H | mm | 1120*490*1270 | ||
Packing size | W*D*H | mm | 1200*520*1425 | ||
Unit weight | KG | 170 | |||
Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
compressor | Type | Copeland | |||
Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
Fan Type | axial flow fan | ||||
Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
Water flow | L/H | 5000L/h | |||
Water pressure down | Kpa | 45 | |||
Pipe size | DN | 25 | |||
Article | Parameter | ||||
Air source heat pump | MODEL | Unit | MD60D | ||
Average heating input power | KW | 5.2 | |||
Rated heating capacity | KW | 21 | |||
Hot water supply | L/h | 500 | |||
Rated heating input current | A | 12 | |||
Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
Power | V/Hz | 380/50 | |||
Noise | Db(a) | 60 | |||
Dimension | W*D*H | mm | 1120*490*1270 | ||
Packing size | W*D*H | mm | 1200*520*1425 | ||
Unit weight | KG | 180 | |||
Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
compressor | Type | Copeland | |||
Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
Fan Type | axial flow fan | ||||
Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
Water flow | L/H | 6000L/h | |||
Water pressure down | Kpa | 48 | |||
Pipe size | DN | 25 | |||
Air source heat pump | MODEL | Unit | MD100D | ||
Average heating input power | KW | 9.2 | |||
Rated heating capacity | KW | 36 | |||
Hot water supply | L/h | 800 | |||
Rated heating input current | A | 18 | |||
Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
Power | V/Hz | 380V/50 | |||
Noise | Db(a) | 60 | |||
Dimension | W*D*H | mm | 1450×760×1060 | ||
Packing size | W*D*H | mm | 1520*800*1230 | ||
Unit weight | KG | 310 | |||
Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
compressor | Type | Copeland | |||
Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
Fan Type | axial flow fan | ||||
Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
Water flow | L/H | 10000L/h | |||
Water pressure down | Kpa | 54 | |||
Pipe size | DN | 32 | |||
Air source heat pump | MODEL | Unit | MD150D | ||
Average heating input power | KW | 11 | |||
Rated heating capacity | KW | 42 | |||
Hot water supply | L/h | 1000 | |||
Rated heating input current | A | 24 | |||
Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
Power | V/Hz | 380V/50 | |||
Noise | Db(a) | 60 | |||
Dimension | W*D*H | mm | 1450×760×1060 | ||
Packing size | W*D*H | mm | 1520*800*1230 | ||
Unit weight | KG | 340 | |||
Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
compressor | Type | Copeland | |||
Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
Fan Type | axial flow fan | ||||
Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
Water flow | L/H | 12000L/h | |||
Water pressure down | Kpa | 54 | |||
Pipe size | DN | 32 | |||
Article | Parameter | ||||
Air source heat pump | MODEL | Unit | MD200D | ||
Average heating input power | KW | 19 | |||
Rated heating capacity | KW | 72 | |||
Hot water supply | L/h | 1600 | |||
Rated heating input current | A | 35 | |||
Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
Power | V/Hz | 380V/50 | |||
Noise | Db(a) | 70 | |||
Dimension | W*D*H | mm | 2040×1100×2000 | ||
Packing size | W*D*H | mm | 2080×1150×2130 | ||
Unit weight | KG | 650 | |||
Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
compressor | Type | Copeland | |||
Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
Fan Type | axial flow fan | ||||
Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
Water flow | L/H | 20000L/h | |||
Water pressure down | Kpa | 60 | |||
Pipe size | DN | 50 | |||
Air source heat pump | MODEL | Unit | MD300D | ||
Average heating input power | KW | 22 | |||
Rated heating capacity | KW | 84 | |||
Hot water supply | L/h | 2000 | |||
Rated heating input current | A | 40 | |||
Max outlet water temp | ℃ | 60 | |||
Power | V/Hz | 380V/50 | |||
Noise | Db(a) | 70 | |||
Dimension | W*D*H | mm | 2040×1100×2000 | ||
Packing size | W*D*H | mm | 2080×1150×2130 | ||
Unit weight | KG | 750 | |||
Working air temp range | (-15℃)—45℃ | ||||
compressor | Type | Copeland | |||
Air source heat exchanger | Type | Finned heat exchange | |||
Fan Type | axial flow fan | ||||
Hot water side heat exchange | Type | Coil heat exchanger | |||
Water flow | L/H | 25000L/h | |||
Water pressure down | Kpa | 60 | |||
Pipe size | DN | 50 |
Spare parts:
![]() |
Heat exchanger type A: fin heat exchanger |
![]() |
Heat exchanger type B: coil heat exchanger |
![]() |
Heat exchanger type C: plate heat exchanger |
![]() |
Electric expansion valve |
![]() |
Expansion valve |
![]() |
Relay |
![]() |
Senssor connector |
![]() |
Liquid, gas separator |
![]() |
Sensor |
![]() |
Thermal expansion valve |
![]() |
Control panel |
Simple installation diagram for air source:
Our factory:
Contact Person: Sunny
Tel: +8613916639154